# Prayer Times

Source: https://exhibitionislam.com/prayer-times/
Updated: 2026-02-08T13:54:27+00:00

---

7:27 PM الخميس 28 صفر 1448

The prayer of ISHA is in

02 Hours

:

13 Minutes

:

04 Seconds

Thu, 13 Aug 2026

28 Safar 1448

![Fajr](https://exhibitionislam.com/wp-content/uploads/2025/12/application.svg)

Fajr

2:15 AM

![Shuruq](https://exhibitionislam.com/wp-content/uploads/2025/12/sunrise1.svg)

Shuruq

4:42 AM

![Dhuhr](https://exhibitionislam.com/wp-content/uploads/2025/12/day-and-night.svg)

Dhuhr

12:04 PM

![Asr](https://exhibitionislam.com/wp-content/uploads/2025/12/sunrise.svg)

Asr

4:05 PM

![Maghrib](https://exhibitionislam.com/wp-content/uploads/2025/12/application.svg)

Maghrib

7:26 PM

![Isha](https://exhibitionislam.com/wp-content/uploads/2025/12/day-and-night1.svg)

Isha

9:40 PM

Slough, United Kingdom

## Prayer Timetable

Prayer Timetable

| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sat 1 | 16 Saf | 3:10 AM | 4:58 AM | 12:06 PM | 3:59 PM | 7:13 PM | 8:54 PM |
| Sun 2 | 17 Saf | 3:11 AM | 4:59 AM | 12:06 PM | 3:59 PM | 7:12 PM | 8:52 PM |
| Mon 3 | 18 Saf | 3:12 AM | 5:00 AM | 12:06 PM | 3:59 PM | 7:11 PM | 8:51 PM |
| Tue 4 | 19 Saf | 3:14 AM | 5:01 AM | 12:06 PM | 3:58 PM | 7:10 PM | 8:49 PM |
| Wed 5 | 20 Saf | 3:15 AM | 5:02 AM | 12:05 PM | 3:58 PM | 7:09 PM | 8:48 PM |
| Thu 6 | 21 Saf | 3:17 AM | 5:03 AM | 12:05 PM | 3:57 PM | 7:07 PM | 8:46 PM |
| Fri 7 | 22 Saf | 3:18 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:57 PM | 7:06 PM | 8:44 PM |
| Sat 8 | 23 Saf | 3:20 AM | 5:05 AM | 12:05 PM | 3:56 PM | 7:05 PM | 8:43 PM |
| Sun 9 | 24 Saf | 3:21 AM | 5:06 AM | 12:05 PM | 3:56 PM | 7:04 PM | 8:41 PM |
| Mon 10 | 25 Saf | 3:22 AM | 5:07 AM | 12:05 PM | 3:55 PM | 7:03 PM | 8:39 PM |
| Tue 11 | 26 Saf | 3:24 AM | 5:07 AM | 12:05 PM | 3:55 PM | 7:01 PM | 8:38 PM |
| Wed 12 | 27 Saf | 3:25 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 3:54 PM | 7:00 PM | 8:36 PM |
| Thu 13 | 28 Saf | 3:27 AM | 5:09 AM | 12:04 PM | 3:54 PM | 6:59 PM | 8:34 PM |
| Fri 14 | 29 Saf | 3:28 AM | 5:10 AM | 12:04 PM | 3:53 PM | 6:57 PM | 8:33 PM |
| Sat 15 | 1 Rab | 3:30 AM | 5:11 AM | 12:04 PM | 3:53 PM | 6:56 PM | 8:31 PM |
| Sun 16 | 2 Rab | 3:31 AM | 5:12 AM | 12:04 PM | 3:52 PM | 6:55 PM | 8:29 PM |
| Mon 17 | 3 Rab | 3:32 AM | 5:13 AM | 12:04 PM | 3:51 PM | 6:53 PM | 8:27 PM |
| Tue 18 | 4 Rab | 3:34 AM | 5:14 AM | 12:03 PM | 3:51 PM | 6:52 PM | 8:25 PM |
| Wed 19 | 5 Rab | 3:35 AM | 5:15 AM | 12:03 PM | 3:50 PM | 6:50 PM | 8:24 PM |
| Thu 20 | 6 Rab | 3:36 AM | 5:16 AM | 12:03 PM | 3:49 PM | 6:49 PM | 8:22 PM |
| Fri 21 | 7 Rab | 3:38 AM | 5:17 AM | 12:03 PM | 3:49 PM | 6:48 PM | 8:20 PM |
| Sat 22 | 8 Rab | 3:39 AM | 5:18 AM | 12:02 PM | 3:48 PM | 6:46 PM | 8:18 PM |
| Sun 23 | 9 Rab | 3:40 AM | 5:19 AM | 12:02 PM | 3:47 PM | 6:45 PM | 8:16 PM |
| Mon 24 | 10 Rab | 3:42 AM | 5:20 AM | 12:02 PM | 3:46 PM | 6:43 PM | 8:15 PM |
| Tue 25 | 11 Rab | 3:43 AM | 5:21 AM | 12:02 PM | 3:46 PM | 6:42 PM | 8:13 PM |
| Wed 26 | 12 Rab | 3:44 AM | 5:22 AM | 12:01 PM | 3:45 PM | 6:40 PM | 8:11 PM |
| Thu 27 | 13 Rab | 3:46 AM | 5:23 AM | 12:01 PM | 3:44 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
| Fri 28 | 14 Rab | 3:47 AM | 5:24 AM | 12:01 PM | 3:43 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
| Sat 29 | 15 Rab | 3:48 AM | 5:25 AM | 12:00 PM | 3:42 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| Sun 30 | 16 Rab | 3:49 AM | 5:26 AM | 12:00 PM | 3:41 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| Mon 31 | 17 Rab | 3:51 AM | 5:26 AM | 12:00 PM | 3:40 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |

Loading...
