6:26 AM
الخميس 20 ربيع الأول 1448
The prayer of DHUHR
is in
05
Hours
:
32
Minutes
:
47
Seconds
Thu, 3 Sep 2026
20 Rabi' al-Awwal 1448
Fajr
3:11 AM
Shuruq
5:15 AM
Dhuhr
11:59 AM
Asr
3:40 PM
Maghrib
6:42 PM
Isha
8:36 PM
Slough, United Kingdom
Prayer Timetable
Prayer Timetable
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 18 Rab | 3:52 AM | 5:27 AM | 11:59 AM | 3:40 PM | 6:31 PM | 8:00 PM |
| Wed 2 | 19 Rab | 3:53 AM | 5:28 AM | 11:59 AM | 3:39 PM | 6:29 PM | 7:58 PM |
| Thu 3 | 20 Rab | 3:54 AM | 5:29 AM | 11:59 AM | 3:38 PM | 6:28 PM | 7:56 PM |
| Fri 4 | 21 Rab | 3:56 AM | 5:30 AM | 11:58 AM | 3:37 PM | 6:26 PM | 7:54 PM |
| Sat 5 | 22 Rab | 3:57 AM | 5:31 AM | 11:58 AM | 3:36 PM | 6:24 PM | 7:53 PM |
| Sun 6 | 23 Rab | 3:58 AM | 5:32 AM | 11:58 AM | 3:35 PM | 6:23 PM | 7:51 PM |
| Mon 7 | 24 Rab | 3:59 AM | 5:33 AM | 11:57 AM | 3:34 PM | 6:21 PM | 7:49 PM |
| Tue 8 | 25 Rab | 4:00 AM | 5:34 AM | 11:57 AM | 3:33 PM | 6:20 PM | 7:47 PM |
| Wed 9 | 26 Rab | 4:02 AM | 5:35 AM | 11:57 AM | 3:32 PM | 6:18 PM | 7:45 PM |
| Thu 10 | 27 Rab | 4:03 AM | 5:36 AM | 11:56 AM | 3:31 PM | 6:16 PM | 7:43 PM |
| Fri 11 | 28 Rab | 4:04 AM | 5:37 AM | 11:56 AM | 3:30 PM | 6:15 PM | 7:41 PM |
| Sat 12 | 29 Rab | 4:05 AM | 5:38 AM | 11:56 AM | 3:29 PM | 6:13 PM | 7:40 PM |
| Sun 13 | 30 Rab | 4:06 AM | 5:39 AM | 11:55 AM | 3:28 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| Mon 14 | 1 Rab | 4:07 AM | 5:40 AM | 11:55 AM | 3:27 PM | 6:10 PM | 7:36 PM |
| Tue 15 | 2 Rab | 4:09 AM | 5:41 AM | 11:55 AM | 3:26 PM | 6:08 PM | 7:34 PM |
| Wed 16 | 3 Rab | 4:10 AM | 5:41 AM | 11:54 AM | 3:25 PM | 6:06 PM | 7:32 PM |
| Thu 17 | 4 Rab | 4:11 AM | 5:42 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:05 PM | 7:31 PM |
| Fri 18 | 5 Rab | 4:12 AM | 5:43 AM | 11:54 AM | 3:22 PM | 6:03 PM | 7:29 PM |
| Sat 19 | 6 Rab | 4:13 AM | 5:44 AM | 11:53 AM | 3:21 PM | 6:01 PM | 7:27 PM |
| Sun 20 | 7 Rab | 4:14 AM | 5:45 AM | 11:53 AM | 3:20 PM | 6:00 PM | 7:25 PM |
| Mon 21 | 8 Rab | 4:15 AM | 5:46 AM | 11:52 AM | 3:19 PM | 5:58 PM | 7:23 PM |
| Tue 22 | 9 Rab | 4:16 AM | 5:47 AM | 11:52 AM | 3:18 PM | 5:56 PM | 7:22 PM |
| Wed 23 | 10 Rab | 4:17 AM | 5:48 AM | 11:52 AM | 3:17 PM | 5:55 PM | 7:20 PM |
| Thu 24 | 11 Rab | 4:18 AM | 5:49 AM | 11:51 AM | 3:16 PM | 5:53 PM | 7:18 PM |
| Fri 25 | 12 Rab | 4:19 AM | 5:50 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 5:51 PM | 7:16 PM |
| Sat 26 | 13 Rab | 4:21 AM | 5:51 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:50 PM | 7:15 PM |
| Sun 27 | 14 Rab | 4:22 AM | 5:52 AM | 11:50 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 7:13 PM |
| Mon 28 | 15 Rab | 4:23 AM | 5:53 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:47 PM | 7:11 PM |
| Tue 29 | 16 Rab | 4:24 AM | 5:54 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:45 PM | 7:10 PM |
| Wed 30 | 17 Rab | 4:25 AM | 5:55 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:43 PM | 7:08 PM |
Loading...