8:52 AM
السبت 27 ربيع الثاني 1448
The prayer of FAJR
is in
00
Hours
:
42
Minutes
:
58
Seconds
Sat, 10 Oct 2026
27 Rabi' al-Thani 1448
Fajr
4:35 AM
Iqm --:--
Shuruq
6:04 AM
Dhuhr
11:46 AM
Iqm --:--
Asr
2:58 PM
Iqm --:--
Maghrib
5:28 PM
Iqm --:--
Isha
6:52 PM
Iqm --:--
Ashburn, United States
Monthly Timetable
Slought, United Kingdom
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 18 Rab | 4:08 AM | 6:00 AM | 11:49 AM | 2:55 PM | 5:37 PM | 7:22 PM |
| Fri 2 | 19 Rab | 4:10 AM | 6:02 AM | 11:49 AM | 2:53 PM | 5:35 PM | 7:20 PM |
| Sat 3 | 20 Rab | 4:12 AM | 6:03 AM | 11:49 AM | 2:52 PM | 5:33 PM | 7:17 PM |
| Sun 4 | 21 Rab | 4:13 AM | 6:05 AM | 11:48 AM | 2:50 PM | 5:31 PM | 7:15 PM |
| Mon 5 | 22 Rab | 4:15 AM | 6:07 AM | 11:48 AM | 2:48 PM | 5:28 PM | 7:13 PM |
| Tue 6 | 23 Rab | 4:17 AM | 6:08 AM | 11:48 AM | 2:47 PM | 5:26 PM | 7:10 PM |
| Wed 7 | 24 Rab | 4:19 AM | 6:10 AM | 11:47 AM | 2:45 PM | 5:24 PM | 7:08 PM |
| Thu 8 | 25 Rab | 4:20 AM | 6:12 AM | 11:47 AM | 2:43 PM | 5:22 PM | 7:06 PM |
| Fri 9 | 26 Rab | 4:22 AM | 6:13 AM | 11:47 AM | 2:42 PM | 5:19 PM | 7:04 PM |
| Sat 10 | 27 Rab | 4:24 AM | 6:15 AM | 11:46 AM | 2:40 PM | 5:17 PM | 7:01 PM |
| Sun 11 | 28 Rab | 4:25 AM | 6:17 AM | 11:46 AM | 2:38 PM | 5:15 PM | 6:59 PM |
| Mon 12 | 29 Rab | 4:27 AM | 6:18 AM | 11:46 AM | 2:37 PM | 5:13 PM | 6:57 PM |
| Tue 13 | 1 Jum | 4:29 AM | 6:20 AM | 11:46 AM | 2:35 PM | 5:11 PM | 6:55 PM |
| Wed 14 | 2 Jum | 4:30 AM | 6:22 AM | 11:45 AM | 2:33 PM | 5:08 PM | 6:53 PM |
| Thu 15 | 3 Jum | 4:32 AM | 6:23 AM | 11:45 AM | 2:32 PM | 5:06 PM | 6:51 PM |
| Fri 16 | 4 Jum | 4:34 AM | 6:25 AM | 11:45 AM | 2:30 PM | 5:04 PM | 6:49 PM |
| Sat 17 | 5 Jum | 4:35 AM | 6:27 AM | 11:45 AM | 2:28 PM | 5:02 PM | 6:47 PM |
| Sun 18 | 6 Jum | 4:37 AM | 6:28 AM | 11:45 AM | 2:27 PM | 5:00 PM | 6:45 PM |
| Mon 19 | 7 Jum | 4:39 AM | 6:30 AM | 11:44 AM | 2:25 PM | 4:58 PM | 6:43 PM |
| Tue 20 | 8 Jum | 4:40 AM | 6:32 AM | 11:44 AM | 2:23 PM | 4:56 PM | 6:41 PM |
| Wed 21 | 9 Jum | 4:42 AM | 6:34 AM | 11:44 AM | 2:22 PM | 4:54 PM | 6:39 PM |
| Thu 22 | 10 Jum | 4:44 AM | 6:35 AM | 11:44 AM | 2:20 PM | 4:52 PM | 6:37 PM |
| Fri 23 | 11 Jum | 4:45 AM | 6:37 AM | 11:44 AM | 2:19 PM | 4:50 PM | 6:35 PM |
| Sat 24 | 12 Jum | 4:47 AM | 6:39 AM | 11:44 AM | 2:17 PM | 4:48 PM | 6:33 PM |
| Sun 25 | 13 Jum | 4:48 AM | 6:41 AM | 11:44 AM | 2:15 PM | 4:46 PM | 6:31 PM |
| Mon 26 | 14 Jum | 4:50 AM | 6:42 AM | 11:43 AM | 2:14 PM | 4:44 PM | 6:29 PM |
| Tue 27 | 15 Jum | 4:52 AM | 6:44 AM | 11:43 AM | 2:12 PM | 4:42 PM | 6:28 PM |
| Wed 28 | 16 Jum | 4:53 AM | 6:46 AM | 11:43 AM | 2:11 PM | 4:40 PM | 6:26 PM |
| Thu 29 | 17 Jum | 4:55 AM | 6:48 AM | 11:43 AM | 2:09 PM | 4:38 PM | 6:24 PM |
| Fri 30 | 18 Jum | 4:56 AM | 6:49 AM | 11:43 AM | 2:08 PM | 4:36 PM | 6:23 PM |
| Sat 31 | 19 Jum | 4:58 AM | 6:51 AM | 11:43 AM | 2:06 PM | 4:34 PM | 6:21 PM |
Loading...